Referanslar
Açık alan tesisleri:
Proje Bilgileri
Yer | Nuthe-Urstromtal OT Lynow / Almanya |
Kurulum | Temmuz 2015 |
Tip | Açık alan tesisi (konversiyon alanı üzerine kurulum) |
Güç | 1.562 kWp |
Solarpark Felgentreu | |
Proje Bilgileri | |
Yer | Nuthe-Urstromtal OT Felgentreu / Almanya |
Kurulum | Eylül 2014 |
Tip | Açık alan tesisi (çöp deposu üzerine kurulum) |
Güç | 1.628 kWp |
Resimler
Proje Bilgileri | |
Kurulum | 2012 |
Tip | Açık alan tesisi |
Güç | 1.565,57 kWp |
Modüller | Conergy PowerPlus 235 Wp |
İnverter | Conergy IPG T Serie |
Resimler
Çatı tesisleri:
Handwerkskammer Berlin – BIZWA Bernau | |
Proje Bilgileri | |
Kurulum | 2011 |
Tip | Çatı tesisi |
Güç | 142,43 kWp |
Modüller | aleo Solar AG |
İnverter | SMA Solar Technology AG |
Resimler
Dachanlage BWK | |
Projektdaten | |
Errichtung | 2016 |
Art | Dachanlage |
Leistung | ca. 30 kWp |
Module | |
Wechselrichter |