Unsere Referenzen
Freilandanlagen:
Solarpark Lynow | |
Ort | Nuthe-Urstromtal OT Lynow |
Errichtung | Juli 2015 |
Art | Freilandanlage (auf Konversionsfläche) |
Leistung | 1.562 kWp |
Solarpark Felgentreu | |
Projektdaten | |
Ort | Nuthe-Urstromtal OT Felgentreu |
Errichtung | September 2014 |
Art | Freilandanlage (auf Mülldeponie) |
Leistung | 1.628 kWp |
Solarpark Brandenburg an der Havel | |
Projektdaten | |
Errichtung | 2012 |
Art | Freilandanlage |
Leistung | 1.565,57 kWp |
Module | Conergy PowerPlus 235 Wp |
Wechselrichter | Conergy IPG T Serie |
Dachanlagen:
Handwerkskammer Berlin – BIZWA Bernau | |
Projektdaten | |
Errichtung | 2011 |
Art | Dachanlage |
Leistung | 142,43 kWp |
Module | aleo Solar AG |
Wechselrichter | SMA Solar Technology AG |
Dachanlage BWK | |
Projektdaten | |
Errichtung | 2016 |
Art | Dachanlage |
Leistung | ca. 30 kWp |
Module | |
Wechselrichter |